



| Grades | 2102TN26 | |
| MFR | g/10min | 2.0—2.8 |
| Density | 23℃,g/cm3 | 0.920 |
| Haze | % | 7 |
| Tensile Strength | MPa | ≥10 |
| Elongation at break | % | ≥550 |





| Grades | 2102TN26 | |
| MFR | g/10min | 2.0—2.8 |
| Density | 23℃,g/cm3 | 0.920 |
| Haze | % | 7 |
| Tensile Strength | MPa | ≥10 |
| Elongation at break | % | ≥550 |
